本產(chǎn)物也可采用低溫干燥技術(shù),將物料在40詞80℃之間進(jìn)行干燥。低溫干燥技術(shù)干燥過(guò)程中不會(huì)破壞物質(zhì)的組織結(jié)構(gòu)和營(yíng)養(yǎng)成分,可以保持原有的色澤和香味,因此干燥后的物料品質(zhì)更好。低溫干燥技術(shù)適用于各種有機(jī)和無(wú)機(jī)物質(zhì)的干燥,在不同的行業(yè)里都有廣泛的應(yīng)用。
工作原理
&別塵蟬辮;&別塵蟬辮;物料自進(jìn)料進(jìn)口進(jìn)入機(jī)內(nèi),在振動(dòng)力作用下,物料沿水平面流化床拋擲,向前連續(xù)運(yùn)動(dòng),熱風(fēng)向上穿過(guò)流化床同濕物料換熱后,濕空氣經(jīng)旋風(fēng)分離器除塵后由排風(fēng)1:3排出.干燥物料由排料進(jìn)口排出。
結(jié)構(gòu)示意圖
適應(yīng)物料
適用于化工、制藥、食品、脫水蔬菜、糧食、礦產(chǎn)等行業(yè)的粉狀、顆粒狀物料的干燥、冷卻等作業(yè)。 如:檸檬酸、味精、硼砂、硫銨、復(fù)合肥、蘿l、絲、豆粕、酒糟、種子、礦渣、砂糖等。
性能特點(diǎn)
◎振動(dòng)源是采用振動(dòng)電機(jī)驅(qū)動(dòng),運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),維修方便,噪音低,壽命長(zhǎng)。
◎流態(tài)化勻稱,無(wú)死空隙和吹穿現(xiàn)象,可以獲得均勻的干燥,冷卻制品。
◎可調(diào)性好,適用面寬。料層厚度和在機(jī)內(nèi)移動(dòng)速度以及全振幅變更均可實(shí)現(xiàn)無(wú)級(jí)調(diào)節(jié)。
◎?qū)ξ锪媳砻娴膿p傷小.可用于易碎物料的干燥,物料顆粒不規(guī)則時(shí)亦不影響工作效果。
◎采用全封閉式的結(jié)構(gòu).有效地防止了物料與空氣間交叉感染,作業(yè)環(huán)境清潔。
◎機(jī)械效率與熱效率高,節(jié)能效果好,比一般干燥裝置可節(jié)能30一60%。
技術(shù)規(guī)格
尺寸/ 型號(hào) | A | B | C | D | E | F | 重量(辦駁) |
騁竄蠶3×0.30 | 3000 | 300 | 1350 | 900 | 430 | 1650 | 1250 |
騁竄蠶4.5×0.30 | 4500 | 300 | 1350 | 900 | 430 | 1650 | 1250 |
騁竄蠶4.5×0.45 | 4500 | 450 | 1550 | 950 | 430 | 1700 | 1670 |
騁竄蠶4.5×0.60 | 4500 | 600 | 1650 | 950 | 430 | 1700 | 1670 |
騁竄蠶6×0.45 | 6000 | 450 | 1650 | 950 | 430 | 1700 | 2100 |
騁竄蠶6×0.60 | 6000 | 600 | 1700 | 1000 | 500 | 1700 | 2410 |
騁竄蠶6×0.75 | 6000 | 750 | 1850 | 1000 | 600 | 1850 | 2840 |
騁竄蠶6×0.9 | 6000 | 900 | 2000 | 1000 | 600 | 1850 | 3160 |
騁竄蠶7.5×0.60 | 7500 | 600 | 1850 | 1000 | 600 | 1850 | 3200 |
騁竄蠶7.5×0.75 | 7500 | 750 | 2000 | 1000 | 600 | 1850 | 3600 |
騁竄蠶7.5×0.9 | 7500 | 900 | 2100 | 1000 | 600 | 1850 | 4140 |
騁竄蠶7.5×1.2 | 7500 | 1200 | 2500 | 1150 | 800 | 2050 | 5190 |
機(jī)型 |
流化床面積 (M2) |
進(jìn)風(fēng)溫度 (oC) |
出風(fēng)溫度 (oC) |
蒸發(fā)水份能力 (kg) |
振動(dòng)電機(jī) | |
型號(hào) | 功率 Kw | |||||
騁竄蠶3×0.30 | 0.9 | 70-140 | 40-70 | 20-35 | ZDS31-6 | 0.8×2 |
騁竄蠶4.5×0.30 | 1.35 | 70-140 | 40-70 | 35-50 | ZDS31-6 | 0.8×2 |
騁竄蠶4.5×0.45 | 2.025 | 70-140 | 40-70 | 50-70 | ZDS32-6 | 1.1×2 |
騁竄蠶4.5×0.60 | 2.7 | 70-140 | 40-70 | 70-90 | ZDS32-6 | 1.1×2 |
騁竄蠶6×0.45 | 2.7 | 70-140 | 40-70 | 80-100 | ZDS41-6 | 1.5×2 |
騁竄蠶6×0.60 | 3.6 | 70-140 | 40-70 | 100-130 | ZDS41-6 | 1.5×2 |
騁竄蠶6×0.75 | 4.5 | 70-140 | 40-70 | 120-140 | ZDS42-6 | 2.2×2 |
騁竄蠶6×0.9 | 5.4 | 70-140 | 40-70 | 140-170 | ZDS42-6 | 2.2×2 |
騁竄蠶7.5×0.60 | 4.5 | 70-140 | 40-70 | 130-150 | ZDS42-6 | 2.2×2 |
騁竄蠶7.5×0.75 | 5.625 | 70-140 | 40-70 | 150-180 | ZDS51-6 | 3.0×2 |
騁竄蠶7.5×0.9 | 6.75 | 70-140 | 40-70 | 160-210 | ZDS51-6 | 3.0×2 |
騁竄蠶7.5×1.2 | 9 | 70-140 | 40-70 | 200-260 | ZDS51-6 | 3.0×2 |
★以上蒸發(fā)量是鎊大蒸發(fā)量。